Прогноз погоды для города Красноярск
Сейчас
![]() | -4 | ... | -4 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.38 м/с Относительная влажность 90 % Восход: 08:50 Закат: 17:12 |
29-01-2023, Воскресенье
04:00 | ![]() | -5 | ... | -4 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.94 м/с Относительная влажность 88 % |
07:00 | ![]() | -5 | ... | -4 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.53 м/с Относительная влажность 85 % |
10:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.35 м/с Относительная влажность 72 % |
13:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 7.19 м/с Относительная влажность 65 % |
16:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.66 м/с Относительная влажность 72 % |
19:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер западный 5.12 м/с Относительная влажность 89 % |
22:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 5.83 м/с Относительная влажность 83 % |
30-01-2023, Понедельник
01:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 5.46 м/с Относительная влажность 83 % |
04:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.91 м/с Относительная влажность 83 % |
07:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.27 м/с Относительная влажность 81 % |
10:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.3 м/с Относительная влажность 85 % |
13:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер западный 6.61 м/с Относительная влажность 83 % |
16:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Давление 768 мм. рт. ст. Ветер западный 4.66 м/с Относительная влажность 82 % |
19:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Давление 772 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.26 м/с Относительная влажность 94 % |
22:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.16 м/с Относительная влажность 97 % |
31-01-2023, Вторник
01:00 | ![]() | -18 | ... | -18 | Давление 777 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.04 м/с Относительная влажность 99 % |
04:00 | ![]() | -21 | ... | -21 | Давление 777 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.08 м/с Относительная влажность 99 % |
07:00 | ![]() | -22 | ... | -22 | Давление 778 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.03 м/с Относительная влажность 100 % |
10:00 | ![]() | -19 | ... | -19 | Давление 778 мм. рт. ст. Ветер южный 1.5 м/с Относительная влажность 97 % |
13:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер южный 1.26 м/с Относительная влажность 82 % |
16:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 0.83 м/с Относительная влажность 88 % |
19:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер южный 1.21 м/с Относительная влажность 96 % |
22:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.38 м/с Относительная влажность 95 % |
01-02-2023, Среда
01:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Давление 775 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.28 м/с Относительная влажность 96 % |
04:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.6 м/с Относительная влажность 97 % |
07:00 | ![]() | -19 | ... | -19 | Давление 777 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.72 м/с Относительная влажность 98 % |
10:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Давление 777 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.48 м/с Относительная влажность 94 % |
13:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Давление 777 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 0.52 м/с Относительная влажность 83 % |
16:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Давление 777 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.55 м/с Относительная влажность 91 % |
19:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Давление 778 мм. рт. ст. Ветер южный 1.28 м/с Относительная влажность 99 % |
22:00 | ![]() | -20 | ... | -20 | Давление 779 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.62 м/с Относительная влажность 100 % |
02-02-2023, Четверг
01:00 | ![]() | -21 | ... | -21 | Давление 779 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.56 м/с Относительная влажность 100 % |
04:00 | ![]() | -22 | ... | -22 | Давление 779 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.43 м/с Относительная влажность 100 % |
07:00 | ![]() | -22 | ... | -22 | Давление 779 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.47 м/с Относительная влажность 100 % |
10:00 | ![]() | -19 | ... | -19 | Давление 778 мм. рт. ст. Ветер южный 1.02 м/с Относительная влажность 99 % |
13:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Давление 777 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.35 м/с Относительная влажность 88 % |
16:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Давление 776 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.05 м/с Относительная влажность 94 % |
19:00 | ![]() | -18 | ... | -18 | Давление 777 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.04 м/с Относительная влажность 100 % |
22:00 | ![]() | -20 | ... | -20 | Давление 777 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.44 м/с Относительная влажность 100 % |
03-02-2023, Пятница
01:00 | ![]() | -21 | ... | -21 | Давление 777 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.5 м/с Относительная влажность 100 % |