Прогноз погоды для города Красноярск
Сейчас
![]() | +31 | ... | +31 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.47 м/с Относительная влажность 29 % Восход: 04:06 Закат: 21:29 |
07-06-2023, Среда
16:00 | ![]() | +31 | ... | +31 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 1.75 м/с Относительная влажность 32 % |
19:00 | ![]() | +27 | ... | +28 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер восточный 2.03 м/с Относительная влажность 39 % |
22:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер южный 1.72 м/с Относительная влажность 68 % |
08-06-2023, Четверг
01:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер восточный 0.44 м/с Относительная влажность 68 % |
04:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.22 м/с Относительная влажность 69 % |
07:00 | ![]() | +23 | ... | +23 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер южный 1.4 м/с Относительная влажность 57 % |
10:00 | ![]() | +31 | ... | +31 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.24 м/с Относительная влажность 34 % |
13:00 | ![]() | +34 | ... | +34 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.05 м/с Относительная влажность 26 % |
16:00 | ![]() | +35 | ... | +35 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.41 м/с Относительная влажность 24 % |
19:00 | ![]() | +29 | ... | +29 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 3.1 м/с Относительная влажность 41 % |
22:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.68 м/с Относительная влажность 62 % |
09-06-2023, Пятница
01:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер южный 1.73 м/с Относительная влажность 67 % |
04:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер южный 2.2 м/с Относительная влажность 70 % |
07:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 1.89 м/с Относительная влажность 59 % |
10:00 | ![]() | +26 | ... | +26 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер западный 3 м/с Относительная влажность 54 % |
13:00 | ![]() | +31 | ... | +31 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер западный 2.77 м/с Относительная влажность 38 % |
16:00 | ![]() | +31 | ... | +31 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.75 м/с Относительная влажность 38 % |
19:00 | ![]() | +24 | ... | +24 | Давление 752 мм. рт. ст. Ветер юго-восточный 2.6 м/с Относительная влажность 66 % |
22:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер западный 2.83 м/с Относительная влажность 95 % |
10-06-2023, Суббота
01:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 2.59 м/с Относительная влажность 95 % |
04:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер западный 4.62 м/с Относительная влажность 93 % |
07:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер западный 3.56 м/с Относительная влажность 86 % |
10:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 2.65 м/с Относительная влажность 83 % |
13:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер западный 2.19 м/с Относительная влажность 70 % |
16:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 2.66 м/с Относительная влажность 64 % |
19:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.63 м/с Относительная влажность 94 % |
22:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер западный 1.54 м/с Относительная влажность 93 % |
11-06-2023, Воскресенье
01:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер западный 1.79 м/с Относительная влажность 91 % |
04:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 1.9 м/с Относительная влажность 92 % |
07:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 1.7 м/с Относительная влажность 81 % |
10:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 3.76 м/с Относительная влажность 40 % |
13:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 3.35 м/с Относительная влажность 34 % |
16:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 3.88 м/с Относительная влажность 30 % |
19:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 3.19 м/с Относительная влажность 45 % |
22:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северный 1.93 м/с Относительная влажность 66 % |
12-06-2023, Понедельник
01:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 0.46 м/с Относительная влажность 73 % |
04:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер западный 0.75 м/с Относительная влажность 79 % |
07:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северный 1.39 м/с Относительная влажность 65 % |
10:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 2.69 м/с Относительная влажность 50 % |
13:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-восточный 3.19 м/с Относительная влажность 39 % |